| 洛江區(qū)2025年7月份臨時(shí)救助公示表 | |||
| 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 姓名 | 救助金額(元) | 救助年月 |
| 虹山鄉(xiāng) | 彭節(jié)約 | 8306 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 潘連珍 | 8208 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 倪泉生 | 15000 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 洪寶 | 5095 | 202507 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 劉榮蘭 | 2496 | 202507 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜德肥 | 1080 | 202507 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 黃秀潤 | 1080 | 202507 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 王委元 | 1800 | 202507 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 李代英 | 4116 | 202507 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜婧琳 | 3600 | 202507 |
| 虹山鄉(xiāng) | 彭藝靜 | 5000 | 202507 |
| 虹山鄉(xiāng) | 彭軍成 | 1800 | 202507 |
| 萬安街道 | 王惠明 | 4500 | 202507 |
| 萬安街道 | 劉以新 | 2000 | 202507 |
| 萬安街道 | 黃變治 | 3600 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 倪猛良 | 3375 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 陳國華 | 2923 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 林少輝 | 2628 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 邱錦童 | 5000 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 林晴晴 | 4600 | 202507 |
| 河市鎮(zhèn) | 蘭永康 | 5000 | 202507 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 賴淑華 | 4611 | 202507 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 尤杏仁 | 2000 | 202507 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 尤梓雄 | 5000 | 202507 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃新財(cái) | 2700 | 202507 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃需治 | 4500 | 202507 |


閩公網(wǎng)安備:35050402880042號(hào)



