| 洛江區(qū)2025年10月份臨時救助公示表 | |||
| 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 姓名 | 救助金額(元) | 救助年月 |
| 萬安街道 | 劉明森 | 8000 | 202510 |
| 河市鎮(zhèn) | 劉婧鈺 | 8000 | 202510 |
| 河市鎮(zhèn) | 劉靖俞 | 5500 | 202510 |
| 河市鎮(zhèn) | 蘭靜如 | 8000 | 202510 |
| 河市鎮(zhèn) | 陶鳳玲 | 7600 | 202510 |
| 河市鎮(zhèn) | 鄭鑫淼 | 7600 | 202510 |
| 河市鎮(zhèn) | 胡玉琳 | 7600 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林榮楷 | 7600 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳艷萍 | 8000 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 李婷茹 | 8000 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃志玲 | 5500 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 尤逸云 | 5500 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 謝晉福 | 8000 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 賴汫濤 | 8000 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 陳貴陽 | 8000 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃海燕 | 5500 | 202510 |
| 雙陽街道 | 蔡祺豪 | 8000 | 202510 |
| 雙陽街道 | 董宸鑫 | 7600 | 202510 |
| 雙陽街道 | 許海峰 | 8000 | 202510 |
| 萬安街道 | 劉瀅瀅 | 8000 | 202510 |
| 萬安街道 | 劉佳雯 | 5500 | 202510 |
| 萬安街道 | 劉雯璇 | 8000 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 陳貴婷 | 8000 | 202510 |
| 河市鎮(zhèn) | 胡玉雙 | 7600 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 謝文偉 | 7400 | 202510 |
| 河市鎮(zhèn) | 劉思群 | 12000 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃桂花 | 8618 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃永昌 | 3600 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 賴華東 | 4500 | 202510 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃云珠 | 3600 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳景安 | 5000 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 黃旭煌 | 4000 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林子奕 | 2400 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林啟航 | 5000 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳美娜 | 2400 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 蔡澤琳 | 4400 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林景成 | 3850 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳保 | 3120 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳佳諾 | 5000 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳恒偉 | 5000 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林佳鋒 | 1566 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 曾其生 | 4495 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳明義 | 4170 | 202510 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜金河 | 1088 | 202510 |


閩公網(wǎng)安備:35050402880042號



