| 洛江區(qū)2025年11月份臨時救助公示表 | |||
| 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 姓名 | 救助金額(元) | 救助年月 |
| 雙陽街道 | 白偉能 | 4500 | 202511 |
| 雙陽街道 | 陳祝琴 | 4500 | 202511 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜芋葉 | 1800 | 202511 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林揚增 | 1800 | 202511 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜四昌 | 1800 | 202511 |
| 河市鎮(zhèn) | 洪建川 | 4250 | 202511 |
| 河市鎮(zhèn) | 王燎志 | 3594 | 202511 |
| 河市鎮(zhèn) | 潘添財 | 3234 | 202511 |
| 河市鎮(zhèn) | 陳偌新 | 4600 | 202511 |


閩公網(wǎng)安備:35050402880042號



